Un espacio colaborativo para el intercambio y discusión de experiencias, reflexiones, ideas, conceptos y fuentes de inspiración relacionadas con la creación y mejora de sistemas y artefactos para uso y disfrute humano en los niveles individual, grupal y organizacional.
Algunos focos desde donde comenzar a explorar:
Técnicas, marcos y enfoques relacionados con el SaberYPoderHacer
(gestión del conocimiento, diseño de interacción, experiencia del usuario, utilidad/usabilidad, visualización de información, metodologías adaptativas, diseño centrado en el usuario, diseño orgánico, etc.).Qué podría ser y cómo avanzar hacia una VidaConSentido
(qué sería, relación con los otros, varios ejemplos de movimientos actuales y su impacto en la vida diaria, etc.).Analizar la real DisponibilidadDelPetróleo y su impacto.
CursoDeDiseñoInteractivo, accesible, usable, sostenible
una BienvenidaParaNuevosUsuarios (si nunca vino a este sitio y/o no sabe qué es un wiki).
Los CambiosRecientes, que les permitirán seguir el movimiento de esta pequeña comunidad.
Recuerde... ElDedoNoEsLaLuna.
Lo último editado
| 2013-01-07 | |||||
| Curso De Diseño Interactivo | 20:01 | EduardoMercovich [1-2] | #01 Calendario #02 Primera grosera versión. |
||
| SimpleMenteWiki | 18:52 | EduardoMercovich | + CursoDeDiseñoInterac tivo, accesible, usable, sostenible | ||
| 2012-07-02 | |||||
| Disponibilidad Del Petróleo | 16:31 | EduardoMercovich [1-2] 201-212-133-185 [3] |
#01 Una referencia mas de lectura posterior. #02 Detalles menores. |
||
| 2012-06-26 | |||||
| BadContent | 17:41 | Antispam subsystem | |||
| 2012-06-04 | |||||
| Eduardo Mercovich | 11:03 | EduardoMercovich [1-2] | #01 Subida (upload) del adjunto 'Heterogénea2012-Usa bilidadUtilidadSenti do.pdf'. #02 + Conferencia y talleres en México |
||
| 2011-11-10 | |||||
| Taller De Priorización | 13:03 | EduardoMercovich [1-3] | #01 Subida (upload) del adjunto 'TallerDePriorizació nConUsuariosExpertos -DíaDeLaUsabilidad-B uenosAires2011-chico .png'. #02 Subida (upload) del adjunto 'TallerDePriorizació nConUsuariosExpertos -DíaDeLaUsabilidad-B uenosAires2011.png'. #03 Subida (upload) del adjunto 'TallerDePriorizació nConUsuariosExpertos -DíaDeLaUsabilidad-B uenosAires2011.pdf'. |
||
| 2011-11-09 | |||||
| TallerDeMapeo | 17:00 | EduardoMercovich | + link al taller de priorizaciso | ||
| 2011-08-23 | |||||
| Historia En Pirámide | 15:39 | EduardoMercovich [1] EduardoMercovich [2] |
#01 + link a EscenariosDeUso. #02 Listo 1 ejemplo. |
||
| FortuneCookies | 11:14 | EduardoMercovich [1-2] | #01 Formateo menor. #02 + Proverbio etíope. |
||
La perla del instante
No se puede embarazar a 9 mujeres para tener un hijo en 1 mes.
Anónimo.